| КАМЕРА | |
| Тип камеры | IP |
| Разрешение камеры | 5Мп |
| Матрица | 1/2.8" SONY IMX 335 Starvis Back-illuminated CMOS sensor |
| Процессор | E-NT |
| Чувствительность | Цветное изображение: 0.003 Люкс @ (F1.6, AGC вкл),Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| FOV (угол обзора) | 2.8 мм, по горизонтали FOV 107°, по вертикали FOV 57°, по диагонали FOV 128° |
| Апертура | F1.6 |
| Скорость электронного затвора | Auto: PAL 1/25-1/100000 сек; NTSC 1/30-1/100000 сек |
| ПОДСВЕТКА | |
| Тип подсветки | ИК / LED/ Смарт |
| Дальность подсветки | 40м (ИК) / 30м (LED) |
| Управление подсветкой | LED (Авто); ИК (Ручное); Смарт (Ручное) |
| Фильтр ИК-подсветки | Да |
| Режим День/Ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ); Цветной/Цветной (LED-подсветка) |
| Переключение "День/Ночь" | Автоматическая, ручная, по времени |
| Full Color(цветное изображение ночью) | Да (при выборе LED или Смарт) |
| ВИДЕО | |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 |
| Сжатие видео | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Битрейт | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
| Основной поток | 2592×1944@25 к/с;2560×1920@25/30 к/с;1920×1080@25/30 к/с;1280×720@25/30 к/с |
| Вторичный поток | 1280×720@25/30 к/с;704×480@25/30 к/с |
| Третий поток | Нет |
| ROI | Да |
| WDR | 120дБ |
| АУДИО | |
| Аудио сжатие | AAC;G711A;G711U;MP2L2 |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудио вход/выход | Нет |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
| Настройки изображения | 3D DNR;HLC;Баланс белого;Зеркало;Контрастность;Насыщенность;Резкость;Яркость |
| Отношение сигнал/шум | ≥60 дБ |
| Режим "коридор" | Да |
| Защитные зоны (маскирование) | 3 прямоугольных зоны |
| Режим "антитуман" | Нет |
| BLC | Да |
| Шумоподавление (DNR) | 3DNR |
| СОБЫТИЯ И ТРЕВОГИ | |
| Обычное событие | Детекция движения (человек/автотранспорт) |
| Интеллектуальное событие | Вторжение в зону;Вход в зону;Выход из зоны;Детекция автотранспорта;Обнаружение праздношатающихся;Обнаружение скопления людей ;Пересечение линии |
| СЕТЬ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x;DDNS;DHCP;DNS;FTP;HIK;HTTP;HTTPS;IPv4/v6;NTP;PPPoE;Qos;RTCP;RTMP;RTP;RTSP;SMTP;SNMP;TCP/IP;XM |
| ONVIF | Поддержка ONVIF 24.12 (Profile S/T/G/M) |
| Задержка видео | 0.3сек. (в локальной сети) |
| Wi-Fi | Нет |
| P2P | ATIX View Control (AVC);IPEYE |
| WEB-интерфейс | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
| 4G | Нет |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Встроенная память | Нет |
| Слот под SD-карту | Встроенный слот карты памяти для установки MicroSD до 512Гб |
| Питание внешнего микрофона | Да |
| Тревожные вход/выход | 1/1 |
| Кнопка сброса | Да (на системной плате, под лючком карты памяти) |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Защита | Молниезащита TVS2000 |
| Питание | DC12В±15%, 700мА / PoE (802.3af) |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40℃ ~ +60℃ |
| Температура хранения | -40℃~70℃ |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| КОНСТРУКЦИЯ | |
| Корпус | Цилиндр, металл, IP67 |
| Размеры | 67.4 x 67.7 x 164.6 мм |
| Вес | 600 г |
| Дополнительный кронштейн | AT-MA-MJB01;AT-MA-MWB01;AT-MA-PJB01;AT-MA-PJB02;AT-MA-PJB03;AT-MA-PJB04 |
| Комплектация | Защита разъёма RJ45;Инструкция;Монтажный комплект;Устройство |