2Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК подсветкой и микрофоном
| КАМЕРА | |
| Тип камеры | IP |
| Разрешение камеры | 2Мп |
| Матрица | GC2083 1/3" CMOS |
| Процессор | L-FH |
| Чувствительность | Цветное изображение: 0.04 Люкс @ (F2.0, AGC вкл),Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Языковые пакеты | Русский, Английский |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| FOV (угол обзора) | 2.8 мм: по горизонтали FOV 95°, по вертикали FOV 53°, по диагонали FOV 114° |
| Апертура | F2.0 |
| Скорость электронного затвора | Auto: PAL 1/25-1/100000 сек; NTSC 1/30-1/100000 сек |
| ПОДСВЕТКА | |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Управление подсветкой | Ручное |
| Фильтр ИК-подсветки | Да |
| Режим День/Ночь | Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка ) |
| Переключение "День/Ночь" | Автоматическая, ручная, по времени |
| Full Color(цветное изображение ночью) | Нет |
| ВИДЕО | |
| Видеовыход | Сеть RJ-45 |
| Сжатие видео | H.265 / H.264 |
| Основной поток | 2560×1440@25/30 к/с;1920×1080@25/30 к/с;1280×720@25/30 к/с |
| Вторичный поток | 720×480@30 к/с;640×360@25/30 к/с;352×288@25/30 к/с |
| Третий поток | Нет |
| ROI | Нет |
| WDR | DWDR |
| Режим записи | NVR;CMS;Облачное хранение (IPEYE) |
| АУДИО | |
| Аудио сжатие | AAC;G711A;G711U |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Аудио вход/выход | Нет |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
| Настройки изображения | HLC;Баланс белого;Зеркало;Контрастность;Насыщенность;Подавление мерцания;Резкость;Яркость |
| Отношение сигнал/шум | ≥60 дБ |
| Режим "коридор" | Нет |
| Защитные зоны (маскирование) | 3 прямоугольных зоны |
| Режим "антитуман" | Нет |
| BLC | Да |
| Шумоподавление (DNR) | 3DNR |
| СОБЫТИЯ И ТРЕВОГИ | |
| Обычное событие | Детекция движения;Детекция движения (на основе обнаружения человека в кадре) |
| Интеллектуальное событие | Вторжение в зону |
| СЕТЬ | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| Поддерживаемые протоколы | 802.1x;DHCP;DNS;FTP;HIK;HTTP;HTTPS;IPEYE;IPv4/v6;NTP;PPPoE;Qos;RTP;RTSP;SMTP;TCP/IP;XM |
| ONVIF | Поддержка ONVIF (Profile S/Profile T) |
| Задержка видео | 0.3сек. (в локальной сети) |
| Wi-Fi | Нет |
| P2P | ATIX View Control (AVC);IPEYE |
| WEB-интерфейс | IE9-11, Google Chrome, Firefox |
| 4G | Нет |
| Безопасность | Защита паролем |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Встроенная память | Нет |
| Слот под SD-карту | Нет |
| Питание внешнего микрофона | Нет |
| Тревожные вход/выход | Нет |
| Кнопка сброса | Сброс замыканием контактов на системной плате |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
| Питание | DC12В±15%, 450мА / PoE (802.3af) |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +60℃ |
| Температура хранения | -30℃ ~ +60℃, влажность не более 95% |
| КОНСТРУКЦИЯ | |
| Корпус | Купол, пластик, IP54 |
| Размеры | 109.43 × 88.5(В) мм |
| Вес | 203 г. |
| Дополнительный кронштейн | AT-MA-MJB02;AT-MA-PJB01;AT-MA-PJB03;AT-MA-PJB04 |
| Комплектация | Защита разъёма RJ45;Инструкция;Монтажный комплект;Устройство |